Toyota Land Cruiser tersedia dalam pilihan mesin Diesel di Indonesia SUV baru dari Toyota hadir dalam 4 varian. Bicara soal spesifikasi mesin Toyota Land Cruiser, ini ditenagai dua pilihan mesin Diesel berkapasitas 4461 cc. Land Cruiser tersedia dengan transmisi Otomatis tergantung variannya. Land Cruiser adalah SUV 7 seater dengan panjang 4950 mm, lebar 1970 mm, wheelbase 2850 mm.
SUV terbaru dari Toyota, Land Cruiser, hadir dengan 2 varian. Varian tertinggi hadir dengan mesin Diesel 4461 cc, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 232 hp dan torsi puncak 616 Nm. berkapasitas 7-penupang dibekali juga dengan transmisi 6-Speed Automatic. Sistem keamanannya dibekali Anti Theft Device & Anti-Theft Alarm.
ALL NEW AGYA |
|
1.2 E M/T | IDR 173.200.000 |
1.2 G M/T | IDR 180.900.000 |
1.2 G CVT | IDR 197.100.000 |
1.2 GR-S MT (One Tone) | IDR 246.200.000 |
1.2 GR-S MT (Two Tone) | IDR 248.700.000 |
1.2 GR-S CVT (One Tone) | IDR 262.700.000 |
1.2 GR-S CVT (Two Tone) | IDR 265.300.000 |
ALL NEW ALPHARD HEV |
|
2.5 X CVT | IDR 1.425.500.000 |
2.5 X CVT | IDR 1.429.000.000 |
2.5 G CVT | IDR 1.647.900.000 |
2.5 G CVT | IDR 1.651.400.000 |
2.5 HYBRID CVT | IDR 1.733.000.000 |
2.5 HYBRID CVT | IDR 1.736.600.000 |
ALL NEW AVANZA |
|
1.3 E M/T | IDR 242.900.000 |
1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
1.5 G M/T | IDR 265.600.000 |
1.5 G CVT | IDR 280.400.000 |
1.5 G CVT TSS | IDR 307.600.000 |
ALL NEW BZ4X BEV |
|
BZ4X AT TWO TONE | IDR 1.208.800.000 |
ALL NEW GR COROLLA |
|
GR COROLLA MT | IDR 1.360.000.000 |
ALL NEW HILUX RANGGA |
|
CAB-CHASSIS PU 2.0 STD MT | IDR 191.400.000 |
CAB-CHASSIS MB 2.0 STD MT | IDR 191.400.000 |
PICK UP 2.0 STD MT | IDR 196.400.000 |
PICK UP 2.0 STD MT 3WAY | IDR 197.400.000 |
PICK UP 2.0 HIGH MT | IDR 218.700.000 |
CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AT | IDR 248.100.000 |
CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH AT | IDR 248.200.000 |
PICK UP 2.4 DSL STD MT | IDR 253.000.000 |
PICK UP 2.4 DSL STD MT 3WAY | IDR 254.100.000 |
PICK UP 2.4 DSL HIGH MT | IDR 287.600.000 |
CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH AT | IDR 303.400.000 |
CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH AT | IDR 303.400.000 |
PICK UP 2.4 DSL HIGH AT | IDR 308.800.000 |
ALL NEW LAND CRUISER |
|
VX-R 4X4 A/T | IDR 2.616.700.000 |
VX-R 4X4 A/T | IDR 2.619.800.000 |
GR-S 4X4 AT | IDR 2.692.100.000 |
GR-S 4X4 AT | IDR 2.695.100.000 |
ALL NEW PRIUS HEV |
|
PRIUS 1.8 HYBRID CVT | IDR 707.100.000 |
ALL NEW RAIZE |
|
1.0T G M/T ONE TONE | IDR 261.700.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | IDR 276.800.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | IDR 279.500.000 |
1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 291.100.000 |
1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 293.700.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | IDR 313.500.000 |
1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 316.200.000 |
1.2 G M/T ONE TONE | IDR 241.900.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | IDR 257.100.000 |
ALL NEW RAV4 PHEV |
|
GR-S PHEV | IDR 1.150.000.000 |
ALL NEW VELLFIRE |
|
2.5 VIP HYBRID CVT | IDR 1.868.100.000 |
2.5 VIP HYBRID CVT (Pre. Color) | IDR 1.871.600.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
1.5 M/T | IDR 296.800.000 |
1.5 M/T | IDR 298.300.000 |
1.5 A/T | IDR 312.800.000 |
1.5 A/T | IDR 314.300.000 |
1.5 Q CVT | IDR 322.200.000 |
1.5 Q CVT | IDR 323.700.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 344.900.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 346.400.000 |
ALL NEW VIOS |
|
1.5 G CVT | IDR 374.800.000 |
1.5 G CVT TSS | IDR 388.200.000 |
Premium Color +2.500.000 | IDR |
ALL NEW VOXY |
|
2.0 AT | IDR 629.700.000 |
2.0 AT PREMIUM COLOUR | IDR 632.800.000 |
ALL NEW YARIS CROSS HEV |
|
1.5 G MT | IDR 358.700.000 |
1.5 G CVT | IDR 371.800.000 |
1.5 S CVT TSS | IDR 416.400.000 |
1.5 S CVT TSS (Pre Color) | IDR 418.900.000 |
1.5 S GR CVT TSS | IDR 425.800.000 |
1.5 S GR CVT TSS (Pre Color) | IDR 428.800.000 |
1.5 S HV CVT TSS | IDR 446.700.000 |
1.5 S HV CVT TSS (Pre Color) | IDR 449.200.000 |
1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | IDR 450.700.000 |
1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Pre Color) | IDR 451.700.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS | IDR 456.100.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS (Pre Color) | IDR 458.600.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | IDR 460.100.000 |
1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Pre Color) | IDR 461.200.000 |
COROLLA CROSS GR SPORT HEV |
|
1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 622.800.000 |
1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 626.400.000 |
1.8 Hybrid GR-S A/T | IDR 627.900.000 |
GR SUPRA |
|
3.0L AT (SO) | IDR 2.268.000.000 |
INNOVA ZENIX HEV |
|
2.0 G CVT | IDR 436.100.000 |
2.0 V CVT | IDR 482.600.000 |
2.0 G HV CVT | IDR 483.900.000 |
2.0 V HV Modelista CVT | IDR 558.900.000 |
2.0 V HV Non Modelista CVT | IDR 548.900.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 638.900.000 |
2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | IDR 629.000.000 |
2.0 Q HV Modelista CVT TSS NON RSE | IDR 630.600.000 |
2.0 V HV Modelista CVT NON RSE | IDR 550.600.000 |
2.0 V HV Non Modelista CVT NON RSE | IDR 474.300.000 |
Premium Color +3.000.000 | IDR 468.000.000 |
NEW CALYA |
|
1.2 E M/T STD | IDR 169.600.000 |
1.2 E M/T | IDR 172.500.000 |
1.2 G M/T | IDR 178.200.000 |
1.2 G A/T | IDR 192.600.000 |
NEW CAMRY HEV |
|
2.5 V A/T | IDR 820.400.000 |
2.5 V A/T | IDR 823.500.000 |
2.5 L A/T HYBRID | IDR 957.700.000 |
2.5 L A/T HYBRID | IDR 960.800.000 |
NEW COROLLA ALTIS HEV |
|
1.8 V AT | IDR 582.700.000 |
1.8 V AT | IDR 585.700.000 |
1.8 L HV AT | IDR 637.500.000 |
Premium Color +3.100.000 | IDR |
NEW COROLLA CROSS HEV |
|
1.8 Hybrid A/T | IDR 578.700.000 |
1.8 Hybrid A/T | IDR 581.700.000 |
NEW FORTUNER GR SPORT |
|
2.4 G 4X2 MT DSL | IDR 581.000.000 |
2.4 G 4X2 AT DSL | IDR 599.000.000 |
2.7 SRZ 4X2 AT | IDR 622.100.000 |
2.7 SRZ WITH GR AERO 4X2 AT 1TONE | IDR 631.500.000 |
2.7 SRZ WITH GR AERO 4X2 AT 2TONE | IDR 636.600.000 |
2.7 SRZ 4X2 AT NON RSE | IDR 616.000.000 |
2.7 SRZ GR SPORT 4X2 AT NON RSE | IDR 625.900.000 |
2.8 VRZ 4X2 AT | IDR 648.800.000 |
2.8 VRZ TSS 4X2 AT | IDR 661.100.000 |
2.8 VRZ GR PARTS AERO PACK TSS 4X2 AT 1TONE | IDR 671.700.000 |
2.8 VRZ GR PARTS AERO PACK TSS 4X2 AT 2TONE | IDR 674.700.000 |
2.8 VRZ 4X2 AT NON RSE | IDR 643.100.000 |
2.8 VRZ TSS 4X2 AT NON RSE | IDR 655.400.000 |
2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO TSS 4X2 AT NON RSE | IDR 666.000.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT | IDR 752.800.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT GR-S TSS 1TONE | IDR 771.900.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT NON RSE | IDR 747.200.000 |
2.8 VRZ 4X4 AT GR-S TSS NON RSE | IDR 766.200.000 |
NEW GR 86 |
|
2.4L M/T (SO) | IDR 1.029.900.000 |
2.4L A/T (SO) | IDR 1.067.400.000 |
NEW GR YARIS |
|
GR YARIS 1.6T MT | IDR 1.166.000.000 |
GR YARIS 1.6T AT | IDR 1.214.600.000 |
NEW HIACE |
|
HIACE COMMUTER M/T | IDR 575.400.000 |
HIACE PREMIO 2.8 M/T | IDR 673.100.000 |
NEW HILUX D CAB |
|
DC 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 454.600.000 |
DC 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | IDR 463.500.000 |
DC 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 488.300.000 |
DC 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 539.900.000 |
NEW HILUX S CAB |
|
SC 2.0 MT | IDR 287.600.000 |
SC 2.4 DSL MT | IDR 309.800.000 |
SC 2.4 DSL 4X4 MT | IDR 413.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA |
|
2.0 G M/T BSN | IDR 389.100.000 |
2.4 G M/T DSL | IDR 416.600.000 |
2.4 G A/T DSL | IDR 437.500.000 |
NEW RUSH GR |
|
1.5 G MT | IDR 288.100.000 |
1.5 G AT | IDR 299.200.000 |
1.5 GR-S MT | IDR 303.700.000 |
1.5 GR-S AT | IDR 314.600.000 |
NEW YARIS GR S |
|
1.5 S M/T 3 AB One Tone | IDR 333.800.000 |
1.5 S M/T 3 AB Dual Tone | IDR 337.800.000 |
1.5 S CVT GR-S 3 AB One Tone | IDR 345.900.000 |
1.5 S CVT GR-S 3 AB Dual Tone | IDR 349.900.000 |
1.5 S CVT GR-S 7 AB One Tone | IDR 352.800.000 |
1.5 S CVT GR-S 7 AB Dual Tone | IDR 356.800.000 |